Acabaron las tiradas clasificatorias del Trofeo Club Bansander, puntuable para la categoría juvenil, desarrollado en la bolera del Barrio San Francisco en Santander.
En total, han tirado 19 jugadores en el que ahn derribado 2013 bolos, es decir, una media de 105,94 bolos por concurso.
La clasificación, a falta del visto bueno de la Federación Cántabra de Bolos es la siguiente:
JUGADOR | PEÑA | BOLOS | |
1º | Héctor Salmón | Peñacastillo | 134 |
2º | Pablo Ramírez | Los Remedios | 123 |
3º | Victor González | Peñacastillo | 120 |
4º | Gabriel Cagigas | Hnos. Borbolla | 119 |
5º | Álvaro Laso | Gajano | 114 |
6º | Lucas Abascal | Mali | 111 |
7º | Julen Sabio | Mali | 110 |
8º | Samuel Fernández | Cajo-J.V. Liencres | 109 |
9º | Rodrigo Herrera | Boo de Piélagos | 108 |
10º | Adrián Cano | El Picón | 107 |
11º | Maikel Herrera | Boo de Piélagos | 104 |
12º | Óscar Ortiz | Club Bansander | 103 |
13º | Raúl Fernández | Cajo-J.V. Liencres | 101 |
14º | Juan Ruiz | Domínguez | 97 |
15º | Pablo Navarro | La Portilla | 93 |
16º | Rubén Cobo | Virgen de la Cama | 93 |
17º | José A. Castañeda | Anievas | 90 |
18º | Javier Fernández | El Boj | 89 |
19º | Héctor Llata | Club Bansander | 88 |
La fase final se celebrará el viernes, 8 de julio, a partir de las 17 horas.